CFW-320
| 電源 | AC200V、3相、50/60Hz |
|---|---|
| 負荷量/JIMS(kg) | ふとん:2枚、一般衣類:32/29 |
| ドラム寸法(径×長さmm) | φ920×598 |
| 定格消費電力(W) | 3,500 |
| ブレーカー容量(A) | 50 |
| 脱水ドラム回転数(rpm) | 400~810 |
| 遠心力(G) | 82~335 |
| 洗剤投入方法 | ポンプ5個(液体用) |
| 配管口径(A) 給水(A) | 32 |
| 配管口径(A) 給湯(A) | 32 |
| 配管口径(A) 蒸気(A) | 15 |
| 配管口径(A) 排水(A) | 100 |
| 機械寸法(W×D×Hmm) | 1205×1428×1750 |
| 製品質量(kg) | 1200 |













