1. 真空ゲージ付き脱気ホース
| 品名 | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 真空ゲージ付脱気ホース | 33,000 | 1,650 | 34,650 |
納期:ご注文後10日以内
脱気ホース
真空保存容器
卓上型クリアドームシリーズ対応です。
容器中の空気を脱気した後、密封する方式です。
※送料は別途申し受けます。
| 品名 | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 真空ゲージ付脱気ホース | 33,000 | 1,650 | 34,650 |
納期:ご注文後10日以内
| 品名 | サイズ | 厚さ | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルパン用 | 1/1用 | 15mm | 45,600 | 2,280 | 47,880 |
| ホテルパン用 | 1/2用 | 13mm | 26,400 | 1,320 | 27,720 |
| ホテルパン用 | 1/4用 | 13mm | 22,800 | 1,140 | 23,940 |
| ホテルパン用 | 1/6用 | 13mm | 16,800 | 840 | 17,640 |
| 品名 | サイズ | 厚さ | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルパン用 窓付き | 1/1用 | 15mm | 42,000 | 2,100 | 44,100 |
| ホテルパン用 窓なし | 1/1用 | 15mm | 42,000 | 2,100 | 44,100 |
| ホテルパン用 窓付き | 1/2用 | 15mm | 26,400 | 1,320 | 27,720 |
| ホテルパン用 窓なし | 1/2用 | 15mm | 26,400 | 1,320 | 27,720 |
※窓なしは加熱用
| サイズ | 深さ | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ひらかん(1/1) | 65mm | 47,00 | 2,350 | 49,350 |
| ひらかん(1/1) | 100mm | 48,800 | 2,440 | 51,240 |
| ひらかん(1/1) | 150mm | 54,000 | 2,700 | 56,700 |
| ひらかん(1/2) | 65mm | 28,000 | 1,400 | 29,400 |
| ひらかん(1/2) | 100mm | 29,000 | 1,450 | 30,450 |
| ひらかん(1/2) | 150mm | 30,600 | 1,530 | 32,130 |
| ひらかん(1/4) | 65mm | 23,800 | 1,190 | 24,990 |
| ひらかん(1/4) | 100mm | 25,900 | 1,295 | 27,195 |
| ひらかん(1/4) | 150mm | 26,400 | 1,320 | 27,720 |
| ひらかん(1/6) | 65mm | 19,400 | 970 | 20,370 |
| ひらかん(1/6) | 100mm | 19,900 | 995 | 20,895 |
| ひらかん(1/6) | 150mm | 20,500 | 1,025 | 21,525 |
納期:ご注文後15日以内
| サイズ | 深さ | 板厚 | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルパン(1/1) 530×325 | 65mm | 0.8t | 6,000 | 300 | 6,300 |
| ホテルパン(1/1) 530×325 | 65mm | 1.5t | 19,800 | 990 | 20,790 |
| ホテルパン(1/1) 530×325 | 100mm | 0.8t | 8,000 | 400 | 8,400 |
| ホテルパン(1/1) 530×325 | 100mm | 1.5t | 22,200 | 1,110 | 23,310 |
| ホテルパン(1/1) 530×325 | 150mm | 0.8t | 13,800 | 690 | 14,490 |
| ホテルパン(1/1) 530×325 | 150mm | 1.5t | 26,400 | 1,320 | 27,720 |
| ホテルパン(1/1) 530×325 | 200mm | 1.5t | 31,800 | 1,590 | 33,390 |
| ホテルパン(1/2) 325×265 | 65mm | 0.8t | 4,200 | 210 | 4,410 |
| ホテルパン(1/2) 325×265 | 65mm | 1.5t | 14,600 | 730 | 15,330 |
| ホテルパン(1/2) 325×265 | 100mm | 0.8t | 5,400 | 270 | 5,670 |
| ホテルパン(1/2) 325×265 | 100mm | 1.5t | 16,400 | 820 | 17,220 |
| ホテルパン(1/2) 325×265 | 150mm | 0.8t | 7,200 | 360 | 7,560 |
| ホテルパン(1/2) 325×265 | 150mm | 1.5t | 19,600 | 980 | 20,580 |
| ホテルパン(1/2) 325×265 | 200mm | 1.5t | 22,200 | 1,110 | 23,310 |
| ホテルパン(1/4) 265×162 | 65mm | 0.8t | 3,000 | 150 | 3,150 |
| ホテルパン(1/4) 265×162 | 100mm | 0.8t | 5,400 | 270 | 5,670 |
| ホテルパン(1/4) 265×162 | 150mm | 0.8t | 6,000 | 300 | 6,300 |
| ホテルパン(1/6) 172×162 | 65mm | 0.8t | 4,200 | 210 | 4,410 |
| ホテルパン(1/6) 172×162 | 100mm | 0.8t | 4,800 | 240 | 5,040 |
| ホテルパン(1/6) 172×162 | 150mm | 0.8t | 5,400 | 270 | 5,670 |
納期:ご注文後15日以内
| 品名 | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 真空シート(4枚入) | 1,200 | 60 | 1,260 |
納期:ご注文後10日以内