V-2025
※受注生産です。
| チャンバー内寸法(幅×奥行×高mm) | 800×830×325 |
|---|---|
| チャンバー容量(l) | 162 |
| シール有効寸法(mm) | 650×4本(ヒーター巾10mm) |
| シール間寸法(mm) | 690 |
| 真空ポンプ(ℓ/min) | 2667(真空ポンプ別置) |
| ガス封入装置機能 | オプション |
| 電源(Hz) | AC200V、3相(50/60) |
| ブレーカー容量(A) | 50 |
| 定格消費電力(kW) | 8.5 |
| 電動機容量(kW) | 5.5 |
| 外形寸法(幅×奥行×高mm) | 1776×1150×1075 |
| 製品質量(kg) | 510 |
















