事業プロセスの革新
| 指標 | 2010年度目標 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地球温暖化の防止 | エネルギー起源CO2排出量の削減 | 管理面の改善、省エネルギー投資をオフィスも含めた全領域で展開します。 | エネルギー起源CO2排出量原単位 | 39%削減 |
| 製品物流に伴うCO2排出量の削減 | 積載効率の改善、低公害車の導入等によるCO2排出量の削減策を運輸業者と連携して推進します。 | 国内製品物流に伴うCO2排出量原単位 | 5%削減(2005年度基準) | |
| 資源の有効活用 | 廃棄物総発生量の削減 | 資源の有効活用のため、リデュース、リユースの両面から効率のよいものづくりやサービスの提供をめざし、廃棄物発生の抑制に努めます。 | 総排出量原単位 | 12%削減 |
| 廃棄物最終処分量の削減 | 徹底した解体と分別廃棄を基本に、廃棄物のリサイクル化を進め、廃棄物最終処分量の削減に取り組みます。 | 廃棄物ゼロエミッションの継続 | 0.7%以下 | |
| 化学物質管理 | 総排出量の削減 | 化学物質は現代の社会生活になくてはならない有用なものですが、使用にあたっては、適切な管理と削減への取り組みが必要です。プロセスの変更、物質代替、回収除去などのこれまでの取り組みを軸に、管理、削減対象物質の拡大、全社での展開を図り、将来の化学物質ゼロエミッション実現をめざします。 | 大気・水域への化学物質総排出量 | 38%削減 |
2006/7/1
東静電気株式会社
東静電気株式会社













