一槽式真空洗浄乾燥機 PCS-3420V
- 水溶性油性加工油対応
- 高洗浄性能
- 前処理スペース不要
- 省スペース

仕様
| 電源(50/60Hz) | AC200V 3相 (50Hz機と60Hz機は別機種となります) | |
|---|---|---|
| 洗浄バスケット | 内形寸法 (幅×奥行×高さmm) | 300×400×200 |
| ワーク許容量(kg) | 20(洗浄バスケット自重2.4kg含む) | |
| 電気容量(kW) | シーズヒータ | 10 |
| 真空ポンプ | 3.7 | |
| オイル循環ポンプ | 0.4 | |
| 蒸留減圧循環ポンプ | 0.975 | |
| メカニカルブースター (オプション) | 1.5 | |
| 超音波発振機(オプション) | 0.9 | |
| 合計 | 15.075(オプション装着時17.5) | |
| 圧縮空気またはN2(MPa) | 0.4以上 | |
| 冷却水(L/min) | 15℃以上(但し、20℃以下) | |
| 蒸留再生装置 | 蒸留能力(L/h) | 40(但し、1%時の汚れ溶剤時) |
| 蒸留回収率(%) | 98.5(但し、1%時の汚れ溶剤時) | |
| 蒸留精度(%) | 99.9(但し、1%時の汚れ溶剤時) | |
| 減圧方式 | エゼクタ減圧方式 | |
| 加熱方式 | 熱媒オイル間接加熱 | |
| 加熱方式 | 加熱方式 | シーズヒータ(10kW)による熱媒体間接加熱 |
| 熱媒体 | 耐熱オイル | |
| オイル耐用時間(h) | 1500 | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 1500×1800×1500 | |
| 製品質量(kg) | 1650 | |














