全自動洗濯乾燥機 SFS-120
- ノンストップ運転で作業効率向上
- いつでも清潔ドラム

仕様
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 負荷量(kg) | 洗濯:12、乾燥:8 | |
| ドラム寸法(直径×長さmm) | 630×389 | |
| モーター容量(kW/P) | ドラム | 2.2/4インバータ |
| モーター容量(kW/P) | ファン | 0.4/2インバータ |
| ガス消費量 | LPガス | 12.8/0.92(kW/kg/h) |
| ガス消費量 | 都市ガス(12A,13A) | 12.8(kW) |
| 排気口径(mm) | Φ200 | |
| 脱水ドラム回転数(rpm) | 600~850 | |
| 配管口径(A) | 給水 | 20 |
| 配管口径(A) | ガス供給 | 15 |
| 配管口径(A) | 排水 | 65 |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 800×1285×1725 | |
| 製品質量(kg) | 550 | |














