全自動洗濯乾燥機 SFS-320
- ノンストップ運転で作業効率向上
- いつでも清潔ドラム

仕様
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 負荷量(kg) | 洗濯:32、乾燥:22 | |
| ドラム寸法(直径×長さmm) | 840×565 | |
| モーター容量(kW/P) | ドラム | 3.7/6インバータ |
| モーター容量(kW/P) | ファン | 0.75/2インバータ |
| ガス消費量 | LPガス | 32.6/2.33(kW/kg/h) |
| ガス消費量 | 都市ガス(12A,13A) | 32.6(kW) |
| 排気口径(mm) | Φ200 | |
| 脱水ドラム回転数(rpm) | 600~780 | |
| 配管口径(A) | 給水 | 20 |
| 配管口径(A) | ガス供給 | 20 |
| 配管口径(A) | 排水 | 65 |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 1070×1585×1830 | |
| 製品質量(kg) | 1100 | |














