SFS-320
| 電源 | AC200V、3相、50/60Hz |
|---|---|
| 負荷量 | 洗濯:32、乾燥:22 |
| ドラム寸法(径×長さmm) | φ840×565 |
| モーター容量 ドラム(kW/P) | 3.7/4インバーター |
| モーター容量 ファン(kW/P) | 0.75インバーター |
| ガスバーナー熱量(kcal/h) | 28000 |
| 排気ダクト径(mm) | φ200 |
| 脱水ドラム回転数(rpm) | 600~780 |
| 配管口径 給水(A) | 25 |
| 配管口径 ガス供給(A) | 20 |
| 配管口径 排水(A) | 65 |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 1070×1565×1830 |
| 製品質量(kg) | 1100 |













