多槽式超音波真空洗浄乾燥機 THCシリーズ
- 高い効率性
- 金属部多量洗浄に対応

仕様
| 洗浄行程 | 第一洗浄 | 第二洗浄 | ベーパー洗浄→真空乾燥 |
|---|---|---|---|
| 乾燥方式 | 炭化水素系金属洗浄溶剤 | ||
| 洗浄槽寸法(幅×奥行×高さ/mm) | 500×500×520 | 400×500×450 | 400×500×500 |
| 洗剤量(L) | 85 | 65 | - |
| 洗浄・工程内容 | 脱気 揺動 超音波 |
真空 超音波 |
減圧ベーパー洗浄 真空乾燥 |
| 超音波周波数(kHz) | 25 | 40 | - |
| 超音波出力(W) | 750 | 1000 | - |
| 真空発生装置 タイプ | 水封式真空ポンプ(空気エゼクタ付)(安全増防爆型) | ||
| 真空発生装置 出力(kW) | 3.7 | ||
| 真空発生装置 排気量(㎥) | 1 | ||
| メカニカルブースター 出力(kW) | - | - | 1.5 |
| メカニカルブースター 排気量(㎥) | - | - | 1.5 |
| フィルトレーション ポンプ出力 | 0.56kW(安全防爆型) | - | |
| フィルトレーション メッシュ | 20μ | - | |
| 備考 |
搬送装置(オプション) ・ローダー・アンローダー付 ・搬送ヘッド数:4 上下:エアシリンダー 横搬送:モーター |
||














