THC-3423V
| 洗浄行程 | 第一洗浄 | 第二洗浄 | ベーパー洗浄→真空乾燥 |
|---|---|---|---|
| 乾燥方式 | 炭化水素系金属洗浄溶剤 | ||
| 洗浄槽寸法(幅×奥行×高さ/mm) | 410×540×480 | 410×540×500 | |
| 洗剤量(l) | 60 | 73 | - |
| 洗浄・工程内容 | 脱気 揺動 超音波 |
真空 超音波 |
減圧ベーパー洗浄 真空乾燥 |
| 真空発生装置 タイプ | 水封式真空ポンプ(空気エゼクター付)(安全増え防爆型) | ||
| 真空発生装置 出力(kW) | 3.7 | ||
| 真空発生装置 排気量(m3) | 1 | ||
| メカニカルブースター 出力(kW) | - | 1.5 | |
| メカニカルブースター 排気量(m3) | - | 1.5 | |
| フィルトレーション ポンプ出力 | 400W(安全防爆型) | - | |
| フィルトレーション メッシュ | 20μ | - | |
| 備考 |
搬送装置(オプション) ・ローダー・アンローダー付 ・搬送ヘッド数:1 上下:エアシリンダー 横搬送:モーター | ||













