石油系ドライクリーナー(標準タイプ) DMI-162
- ベースタンクの容量アップ
- 形状改善でスラッジ低減
- バッチ洗浄可能
- スピンシャワーウォッシュ洗浄

仕様
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 負荷量/JIMS(kg) | 16/14 | |
| ドラム寸法(直径×長さmm) | 760×585 | |
| フィルター方式 | カートリッジフィルター方式 | |
| フィルター エレメント サイズ | Φ332×470 | |
| フィルター エレメント 使用数 | 2本 | |
| モーター容量(kW/P) | ドラム | 3.7/4(インバータ駆動) |
| モーター容量(kW/P) | ポンプ | 0.75/2 |
| モーター容量(kW/P) | 溶剤冷却ポンプ | 0.1/2 |
| ブレーカー容量(A) | 30 | |
| エアー口径(A) | 8(Φ6) | |
| エアー圧力(MPa) | 0.4 | |
| タンク溶剤貯蔵量(L) | 260もしくは195 | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 1130×1460×1850 | |
| 製品質量(kg) | 860 | |
オプション
- ソルベントクーラー(間接冷却)
- ソープポンプ(1個)














