DMI-162
- 溶剤管理がよりしやすくなりました。
- ベースタンクの容量アップ(当社従来機比)
- 形状改善でスラッジ低減(当社従来機比)
- 水溶性汚れや、しみ除去に必要なバッチ洗浄可能
- 洗浄4工程(洗浄1~4)
- フィルター交換1.4倍長寿命(当社従来機比)
- スピンシャワーウォッシュで洗浄力アップ
- 大型ドアと開閉しやすいワンタッチ新ハンドル採用
| 電源 | AC200V、3相、50/60Hz |
|---|---|
| 負荷量/JIMS(kg) | 16/14 |
| ドラム寸法(径×長さmm) | Φ760×585 |
| タンク溶剤貯蔵量(ℓ) | 260 |
| フィルター方式 | カートリッジフィルター方式 |
| フィルター エレメント サイズ | Φ332×470 |
| フィルター エレメント 使用数 | 2本 |
| モーター容量 ドラム(kW/P) | 3.7/4P(インバータ駆動) |
| モーター容量 ポンプ(kW/P) | 0.75/2P |
| エアー口径(A) | 8 |
| エアー圧力(MPa) | 0.4 |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 1,130×1,460×1,850 |
| 製品質量(kg) | 860 |
| 溶剤冷却装置 消費電力(kW) | 0.79/0.89(50/60Hz) |
| 溶剤冷却装置 冷媒 | R-407C |
| 溶剤冷却装置 寸法(W×D×Hmm) | 420×562×428 |
| 溶剤冷却装置 質量(kg) | 45 |
オプション
- 溶剤冷却(間接冷却)
- フィルターバイパス洗い
- ソープ投入機追加













