AP-150C
コインランドリー向け圧縮パック機
仕様
| 圧縮パック機 AP-150C | 専用架台 | |
| 外観 | ![]() |
![]() |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 530×554×634 | 529×513×565 |
| 電 源 | AC100V 0.55kw | - |
| 防犯対策及び転倒防止 | アジャスター専用押さえ金具 | アンカー留め |
| コンパクトタイプ MK-505CB 9(A) | 電源不要の省エネタイプ自販機 ロッカータイプ14(B) |
電源不要の省エネタイプ自販機 ロッカータイプ18(C) |
|
|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 530×292×430 | 600×455×1790 | 900×455×1790 |
| ロッカー数 | 9(3段×3列) | 14ロッカー(7段×2列) | 18ロッカー(6段×3列) |
| 使用硬貨 | 100円硬貨専用 | ||
| 価格設定範囲 | 100円~900円 (各棚毎100円単位で設定可) |
100~600円 (各棚毎100円単位で設定可) |
|
| つり銭機能 | なし | ||
| 電 源 | 消費電力AC100V(動作時:45W以下) | - | |
| 防犯対策及び転倒防止 | 防犯ブザー ネジ留め |
||
専用圧縮袋バルブ弁付
| 袋サイズ(間口×奥行き mm) | ロット | 収納の目安 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S毛布 | S敷き布団 | S掛布団 | タオルケット | こたつ布団 | W掛布団 | ||
| B-214 (小) 700×1000 | 50枚 | 2枚 | - | - | 5~6枚 | - | - |
| B-213 (中) 1100×1000 | 50枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | 6~7枚 | 1枚 | - |
| B-215 (大) 900×1300 | 50枚 | 4~5枚 | 1枚+毛布1枚 | 1枚+毛布1枚 | 8~9枚 | 1枚 | 1枚 |
※布団の素材や綿の量によって異なります。 ※衣類も対応可能です。


















