PCS-2320
| 電気容量(kW) | 真空ポンプ | 2.2 | |
|---|---|---|---|
| 超音波発振機 | 0.5(38kHz) | ||
| 熱媒オイル加熱ヒーター | 5 | ||
| 蒸留機減圧用ポンプ | 0.56 | ||
| 熱媒オイル循環ポンプ | 0.56 | ||
| 洗浄乾燥槽 | 処理槽数 | 1 | |
| 内径寸法 (幅×奥行×高さmm) | 300×400×350 | ||
| 容量(L) | 42 | ||
| 材質 | SUS304 | ||
| 洗浄バスケット | 形状 | 角型 | |
| 有効寸法 (幅×奥行×高さmm) | 200×300×200 | ||
| 容量(L) | 12 | ||
| ワーク許容重量(kg) | 15 | ||
| 材質 | SUS304 | ||
| 溶剤保有量(L) | 全貯液量 | 150 | |
| 内訳 | 洗浄タンク | 45 | |
| 仕上タンク | 40 | ||
| 中間タンク | 17 | ||
| その他 | 48 | ||
| 蒸留再生装置 | 蒸留能力 | 20L/h(但し1Vol%以下の汚れ2石溶剤時) | |
| 蒸留精度 | 99.9%(但し1Vol%以下の汚れ溶剤時) | ||
| 減圧方法 | エゼクター減圧方式 | ||
| 水分除去方法 | カートリッジフィルターによる水分吸着方式 | ||
| 加熱装置 | 加熱方式 | 熱媒オイル間接加熱方式 | 熱源 | シーズヒーター |
| オイル耐用時間 | 1500時間 | ||
| ユーティリティ | 電源 | AC200V3相 75A 16kVA | |
| 冷却水 | 20℃以下、15L/min以上(チラーをご使用ください) | ||
| 圧搾空気 | 常時0.5MPa以上、300NL/min | ||
| 排気 | 排気ファン使用にて機械より工場外へダクト接続ください(必ずダクト管のアースを取ってください | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高mm) | 1,300×1,300×1,500 | ||
| 製品質量(kg) | 約850(但し、本体重量溶剤投入後は960) | ||













