真空専用袋
トスパック純正真空袋は、当社真空包装機にてあらゆるテストを実施した結果、優れた材質、物性を持つ規格を選定しました。
- 「M」規格袋:ダイアミロンM
食材の保存包装、真空調理に最適
- 「L」規格袋:ラミネート三方シール
土産・宅配・店頭販売等の商品包装に最適
- ガスバリアー性
ガスバリアー性のあるナイロン樹脂とポリエチレンの三層構造で酸素と湿気を遮断。
- ボイルOK
真空調理や調理品、加工品の再加熱及びボイルが可能。
※ボイル温度:95℃まで
- 冷凍に対応
パック後のチルド保存はもちろん、冷凍による長期保存も可能。
※冷凍保存:-30℃まで
- 強さ
引張、引裂強度に優れています。耐ピンホール性にも優れています。
- 容器包装軽量化
リサイクル法の施行により、トレイ商品の袋物への変更に最適。
保存性、安全性が向上します。
- 印刷
商品包装に必要な商品名、店名、消費期限等の印刷も可能です。
※特注にて対応します。
- 環境にやさしい
焼却時のダイオキシンの発生なし。環境ホルモンの一種であるフタルエステルを含まない環境対応です。
- 易シール性
真空パックで最も重要なシール性に優れています。確実なパッキングを実現します。
「M」規格袋:ダイアミロンM
| 型番 | タイプ | サイズ(mm) | 内容量 | 入数(枚) | 単価(円) | 税込金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1号 | 301 | 0.06×150×250 | 400~450 g | 2000 | 7.50 | 15,750 |
| M-2号 | 0.06×180×260 | 750 g | 2000 | 9.40 | 19,740 | |
| M-3号 | 0.06×220×400 | 1.5~1.6 kg | 1000 | 17.40 | 18,270 | |
| M-4号 | 0.07×130×230 | 300 g | 3000 | 6.60 | 20,790 | |
| M-5号 | 0.07×150×250 | 400~450 g | 2000 | 8.70 | 18,270 | |
| M-6号 | 0.07×230×330 | 1.3~1.4 kg | 1000 | 17.50 | 18,375 | |
| M-7号 | 0.07×260×350 | 2.0 kg | 1000 | 20.90 | 21,945 | |
| M-8号 | 0.07×350×500 | 3.7~3.8 kg | 500 | 36.90 | 19,373 | |
| M-9号 | 0.07×400×500 | 3.5~4.0 kg | 500 | 42.00 | 22,050 | |
| M-10号 | 0.07×400×600 | 4.0~5.0 kg | 500 | 50.50 | 26,513 | |
| M-11号 | 0.07×400×340 | 3.0 kg | 500 | 28.90 | 15,173 | |
| M-12号 | 0.07×140×230 | 300~350 g | 3000 | 7.00 | 22,050 | |
| M-13号 | 0.08×140×250 | 350~400 g | 2000 | 9.40 | 19,740 | |
| M-14号 | B01 | 0.07×200×300 | 1.0~1.1 kg | 1000 | 13.00 | 13,650 |
| M-15号 | 0.07×300×400 | 3.0 kg | 1000 | 25.60 | 26,880 | |
| M-16号 | 0.08×200×320 | 1.0~1.2 kg | 1000 | 17.30 | 18,165 | |
| M-17号 | 0.08×500×300 | 3.0 kg | 500 | 41.40 | 21,735 | |
| M-18号 | 0.09×240×380 | 1.5~1.6 kg | 1000 | 25.70 | 26,985 | |
| T-1号 | 301 | 0.06×100×200 | 150~200 g | 4000 | 4.40 | 18,480 |
| T-2号 | 0.06×150×200 | 350~400 g | 4000 | 6.00 | 25,200 | |
| T-3号 | 0.06×180×270 | 750~800 g | 2000 | 9.50 | 19,950 | |
| T-4号 | 0.06×200×300 | 1.0~1.1 kg | 2000 | 11.60 | 24,360 | |
| T-5号 | 0.06×220×330 | 1.3~1.4 kg | 1000 | 13.80 | 14,490 | |
| T-6号 | 0.06×260×350 | 2.0 kg | 1000 | 17.00 | 17,850 | |
| T-7号 | 0.07×100×200 | 150~200 g | 4000 | 4.80 | 20,160 | |
| T-8号 | 0.07×150×200 | 350~400 g | 4000 | 6.90 | 28,980 | |
| T-9号 | 0.07×180×270 | 750~800 g | 2000 | 10.90 | 22,890 | |
| T-10号 | 0.07×200×300 | 1.0~1.1 kg | 2000 | 13.00 | 27,300 | |
| T-11号 | 0.07×250×350 | 2.0 kg | 1000 | 18.90 | 19,845 | |
| T-12号 | 0.07×300×400 | 3.0 kg | 1000 | 25.60 | 26,880 | |
| T-13号 | 0.07×300×500 | 3.5 kg | 500 | 31.70 | 16,643 |
| 型番 | タイプ | サイズ(mm) | 入数(枚) | 単価(円) | 税込金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| M-19号 | 毛布 | 0.07×600×900 | 100 | 91.70 | 9,629 |
| M-20号 | 布団・毛布 | 0.07×700×1100 | 100 | 134.10 | 14,081 |
| M-21号 | 布団 | 0.07×800×1350 | 100 | 192.40 | 20,202 |
| M-22号 | 布団 | 0.07×900×1350 | 100 | 206.10 | 21,641 |
※その他の真空袋についてはお問い合わせ願います。














