
| チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm) | 255×320×100 |
|---|---|
| チャンバー容量(L) | 7 |
| シール有効寸法(mm) | 220 |
| 最大包装材寸法(横×縦mm) | 200×320 |
| 真空ポンプ(L/min) | 133/160(50/60Hz) |
| 電源(50/60Hz) | AC100V |
| コンセント形状 | 2P-15(A) |
| 定格消費電力(kW)(50/60Hz) | 1.2/1.25 |
| 電動機容量(kW)(50/60Hz) | 0.35/0.45 |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm) | 318×478×375(576) |
| 製品質量(kg) | 32 |

| チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm) | 350×453×100 |
|---|---|
| チャンバー容量(L) | 13(スペーサー使用時11) |
| シール有効寸法(mm) | 310 |
| 最大包装材寸法(横×縦mm) | 300×450 |
| 真空ポンプ(L/min) | 167/200(50/60Hz) |
| 電源(50/60Hz) | AC100V |
| コンセント形状 | 2P-15(A) |
| 定格消費電力(kW)(50/60Hz) | 1.1/1.1 |
| 電動機容量(kW)(50/60Hz) | 0.55/0.55 |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm) | 413×609×377(685) |
| 製品質量(kg) | 48 |

| チャンバー内寸法(幅×奥行×高さmm) | 500×440×150 |
|---|---|
| チャンバー容量(L) | 29(スペーサー使用時 23) |
| シール有効寸法(mm) | 400×2(左右) |
| 最大包装材寸法(横×縦mm) | 400×500 |
| 真空ポンプ(L/min)(50/60Hz) | 416/500 |
| ガス封入装置機能 | 標準装備 ノズル 左右3本 |
| 電源(50/60Hz) | AC200V3相 |
| コンセント形状 | 3P接地-20(A) |
| 定格消費電力(kW) | 3.6 |
| 電動機容量(kW)(50/60Hz) | 0.9/1.1 |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ(チャンバーオープン時)mm) | 583×563×470(730) |
| 製品質量(kg) | 81 |


※乾燥率95%以上、回収率はJIMS算出方法による

| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 最大負荷量 | 30着 | |
| 定格消費電力(kW) | 6.4(冷凍機含む) | |
| 排気(脱臭)口径(mm) | Φ200 | |
| モーター容量(kW/p) | 揺動 | 0.025 |
| ファン | 1.5/4 | |
| 配管口径 | 蒸気 | 入口 20A/出口 20A |
| 冷媒 | 入口Φ12.7/出口Φ19.05 | |
| 水分離 | 溶剤/水 出口 20A(3/4B) | |
| 蒸気圧力(MPa) | 0.4 | |
| 蒸気消費量(kW/h) | 約35 | |
| エアー口径(A) | 8(Φ6) | |
| エアー圧力(MPa) | 0.5 | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 2020×1400×2200 | |
| 製品質量(kg) | 600 | |
専用空冷式冷凍機(TAM500AB-SV)
| 冷凍機容量(kW) | 3.75(DCインバータ) |
|---|---|
| 冷媒 | R410A |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 900×365×1540 |
| 製品質量(kg) | 133 |
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

| 蒸留溶剤 | 非水系・炭化水素系溶剤 |
|---|---|
| 蒸留能力(L/h) | 15~20 第二石油類・不純物混合比1% |
| 加熱方式 | 間接ヒーター加熱 |
| 電源(50/60Hz) | 200V 3相 |
| 電気容量(kW) ポンプ 溶剤 | 0.56 |
| 電気容量(kW) ポンプ オイル | - |
| 電気容量(kW) ヒーター | 3.0 |
| 電気容量(kW) 合計 | 3.56 |
| 配管口径(A) 溶剤 入口・出口 | 15(1/2インチ) |
| 配管口径(A) 冷却水 入口・出口 | 15(1/2インチ) |
| 配管口径(A) 排液出口 | 15(1/2インチ) |
| 配管口径(A) 圧縮空気 | 8(1/4インチ) |
| 冷却水 使用圧力(MPa) | 0.2以上 |
| 冷却水 使用量(L/min) | 10℃以上(水温20℃以下) |
| 圧縮空気使用圧力(MPa) | 0.5~0.6(レギュレーター設定0.4MPa以上) |
| 安全対策 ポンプ 溶剤・オイル | 安全増防爆 |
| 安全対策 制御 | 内圧防爆(エアパージ) |
| 安全対策 シーズヒーター | 内圧防爆(エアパージ) |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 575×745×1470 |
| 製品質量(kg) | 200 |

| 操作パネル | ネイビー | |
|---|---|---|
| ボディ色 | クリーム | |
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | |
| ドラム寸法(直径×長さmm) | 840×565 | |
| 定格消費電力(W) | 洗濯 | 2900 |
| 乾燥 | 1300 | |
| 乾燥および加熱方式 | オープン乾燥方式・ガスバーナー乾燥 | |
| 熱源 | LPガス・都市ガス(12A、13A) | |
| ガス消費量 | LPガス | 32.6/2.33(kW/kg/h) |
| ガス消費量 | 都市ガス(12A,13A) | 32.6(kW) |
| 風量(m³/min) | 16 | |
| 排気口径(mm) | φ200 | |
| 脱水ドラム回転数(rpm) | 500~730 | |
| 使用硬貨 | 100円/500円投入可、電子センサー式 | |
| 配管口径(A) | 給水 | 20 |
| ガス供給 | 20 | |
| 排水 | 65 | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 1070×1475×1830 | |
| 外形質量(kg) | 1100 | |
*写真の製品は、ハローコール・プリペイドカード仕様です。

| 操作パネル | ライトグリーン/ピンク | |
|---|---|---|
| ボディ色 | クリーム | |
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | |
| ドラム寸法(直径×長さmm) | 760×510 | |
| 定格消費電力(W) | 洗濯 | 2300 |
| 乾燥 | 1500 | |
| 乾燥および加熱方式 | オープン乾燥方式・ガスバーナー乾燥 | |
| 熱源 | LPガス・都市ガス(12A、13A) | |
| ガス消費量 | LPガス | 23.3/1.66(kW/kg/h) |
| ガス消費量 | 都市ガス(12A,13A) | 23.3(kW) |
| 風量(m³/min) | 13 | |
| 排気口径(mm) | φ200 | |
| 脱水ドラム回転数(rpm) | 550~770 | |
| 使用硬貨 | 100円/500円投入可、電子センサー式 | |
| 配管口径(A) | 給水 | 20 |
| ガス供給 | 15 | |
| 排水 | 65 | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 940×1275×1725 | |
| 製品質量(kg) | 710 | |
*写真の製品は、ハローコール・プリペイドカード仕様です。

| 操作パネル | ライトグリーン/ピンク | |
|---|---|---|
| ボディ色 | クリーム | |
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | |
| ドラム寸法(直径×長さmm) | 630×389 | |
| 定格消費電力(W) | 洗濯 | 1100 |
| 乾燥 | 900 | |
| 乾燥および加熱方式 | オープン乾燥方式・ガスバーナー乾燥 | |
| 熱源 | LPガス・都市ガス(12A、13A) | |
| ガス消費量 | LPガス | 12.8/0.92(kW/kg/h) |
| ガス消費量 | 都市ガス(12A,13A) | 12.8(kW) |
| 風量(m³/min) | 9 | |
| 排気口径(mm) | φ200 | |
| 脱水ドラム回転数(rpm) | 600~850 | |
| 使用硬貨 | 100円/500円投入可、電子センサー式 | |
| 配管口径(A) | 給水 | 20 |
| ガス供給 | 15 | |
| 排水 | 65 | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さmm) | 800×1175×1725 | |
| 製品質量(kg) | 550 | |
*写真の製品は、ハローコール・プリペイドカード仕様です。
| 認証取得日 | 2004年9月10日 |
|---|---|
| 登録証番号 | JQA-EM4216 |
| 審査機関 | 財団法人 日本品質保証機構 |